Raja Ampat
Indonesia · Asia
Rango anual: 26°C a 28°C
Agosto
Aceptable, con algunas concesiones
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es cálido, pero la lluvia puede interrumpir los planes al aire libre.
Lluvia
Agosto es uno de los meses más lluviosos; los chubascos pueden marcar el día.
Horas de sol
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Agosto tiene el aire cálido y húmedo típico de playa; pesan más la lluvia, las nubes y el estado del mar.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, los días y las noches se sienten parecidos, alrededor de 28°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 28°C | 26°C | 24 | 192mm | 5.5h | 82% | 29°C |
| Feb | 28°C | 26°C | 21 | 141mm | 5.6h | 81% | 29°C |
| Mar | 28°C | 26°C | 23 | 185mm | 5.5h | 81% | 29°C |
| Abr | 28°C | 26°C | 25 | 202mm | 5.9h | 82% | 30°C |
| May | 28°C | 26°C | 24 | 204mm | 5.8h | 82% | 30°C |
| Jun | 27°C | 26°C | 24 | 219mm | 5.3h | 82% | 29°C |
| Jul | 27°C | 26°C | 23 | 214mm | 4.9h | 82% | 29°C |
| Ago | 27°C | 26°C | 20 | 180mm | 5.4h | 81% | 29°C |
| Sep | 27°C | 26°C | 20 | 147mm | 5.2h | 81% | 29°C |
| Oct | 28°C | 26°C | 20 | 138mm | 6.1h | 81% | 29°C |
| Nov | 28°C | 26°C | 24 | 154mm | 5.7h | 82% | 30°C |
| Dic | 28°C | 26°C | 25 | 185mm | 5.2h | 82% | 30°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Es probable que haya algunos chubascos.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology