Natal
Brasil · América del Sur
Rango anual: 23°C a 28°C
Agosto
Buena época para visitar
Mar cálido, poca lluvia y muchos días luminosos hacen de este mes uno excelente para la playa.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es cálido sin ser extremo — bueno para la playa y pasar tiempo al aire libre.
Lluvia
Agosto tiene muchos días de lluvia ligera: más llovizna persistente que aguaceros fuertes.
Horas de sol
Agosto es luminoso en conjunto, con bastante sol entre chubascos ocasionales y tramos más nubosos.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Agosto tiene el aire cálido y húmedo típico de playa; pesan más la lluvia, las nubes y el estado del mar.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, las tardes se sienten sobre 25° y las noches rondan 23°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 28°C | 25°C | 20 | 81mm | 11.4h | 79% | 28°C |
| Feb | 28°C | 25°C | 20 | 103mm | 11.1h | 80% | 28°C |
| Mar | 28°C | 25°C | 24 | 159mm | 10.7h | 81% | 28°C |
| Abr | 28°C | 25°C | 24 | 178mm | 10.2h | 83% | 29°C |
| May | 28°C | 25°C | 22 | 157mm | 10.5h | 83% | 28°C |
| Jun | 27°C | 24°C | 22 | 161mm | 10.3h | 83% | 28°C |
| Jul | 26°C | 23°C | 21 | 139mm | 10.3h | 82% | 27°C |
| Ago | 27°C | 23°C | 16 | 55mm | 11h | 79% | 27°C |
| Sep | 27°C | 24°C | 13 | 34mm | 11.6h | 78% | 26°C |
| Oct | 27°C | 25°C | 11 | 25mm | 11.9h | 77% | 27°C |
| Nov | 28°C | 25°C | 11 | 25mm | 12h | 76% | 27°C |
| Dic | 28°C | 25°C | 16 | 43mm | 11.8h | 78% | 27°C |
Destinos similares
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology
Señal típica de condiciones estacionales de playa para el mes seleccionado.