Arosa
Suiza · Europa
Rango anual: -11°C a 17°C
Agosto
Aceptable, con algunas concesiones
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es fresco — lleva una capa extra para las tardes y los días nublados.
Precipitación
Agosto es uno de los meses más lluviosos; los chubascos pueden marcar el día.
Horas de sol
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, las tardes se sienten sobre 15° y las noches rondan 7°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | -3°C | -11°C | 13 | 78mm | 6.5h | 75% |
| Feb | -1°C | -10°C | 12 | 68mm | 7.5h | 72% |
| Mar | 3°C | -6°C | 14 | 86mm | 9h | 71% |
| Abr | 7°C | -2°C | 15 | 100mm | 10.3h | 71% |
| May | 11°C | 2°C | 20 | 150mm | 10.6h | 75% |
| Jun | 16°C | 6°C | 20 | 163mm | 11.2h | 74% |
| Jul | 17°C | 8°C | 19 | 166mm | 11.7h | 76% |
| Ago | 17°C | 8°C | 18 | 166mm | 10.4h | 77% |
| Sep | 14°C | 4°C | 14 | 114mm | 9.2h | 79% |
| Oct | 9°C | 1°C | 13 | 111mm | 7.8h | 79% |
| Nov | 3°C | -6°C | 14 | 116mm | 6.2h | 79% |
| Dic | -2°C | -10°C | 13 | 86mm | 5.6h | 77% |
Destinos similares
Notas de planificación
Es probable que haya algunos chubascos.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology