Davos
Suiza · Europa
Rango anual: -10°C a 19°C
Agosto
Aceptable, con algunas concesiones
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Lluvia
Agosto es uno de los meses más lluviosos; los chubascos pueden marcar el día.
Horas de sol
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, las tardes se sienten sobre 17° y las noches rondan 9°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | -2°C | -10°C | 13 | 78mm | 6.5h | 75% |
| Feb | 1°C | -9°C | 12 | 68mm | 7.6h | 72% |
| Mar | 4°C | -5°C | 14 | 86mm | 9.2h | 71% |
| Abr | 8°C | -1°C | 15 | 100mm | 10.5h | 71% |
| May | 12°C | 4°C | 20 | 150mm | 10.7h | 75% |
| Jun | 17°C | 8°C | 20 | 163mm | 11.4h | 74% |
| Jul | 19°C | 9°C | 19 | 166mm | 11.8h | 76% |
| Ago | 19°C | 9°C | 18 | 166mm | 10.4h | 77% |
| Sep | 15°C | 5°C | 14 | 114mm | 9.2h | 79% |
| Oct | 10°C | 2°C | 13 | 111mm | 7.8h | 79% |
| Nov | 4°C | -4°C | 14 | 116mm | 6.3h | 80% |
| Dic | -1°C | -9°C | 13 | 86mm | 5.7h | 77% |
Destinos similares
Notas de planificación
Es probable que haya algunos chubascos.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology