Pucon
Chile · América del Sur
Rango anual: 5°C a 24°C
Agosto
Fresco con lluvias frecuentes
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es frío — la ropa de abrigo es imprescindible.
Precipitación
Agosto tiene nieve relevante: interpreta los días húmedos como nieve o precipitación mixta, no solo lluvia.
Horas de sol
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, las tardes se sienten sobre 8° y las noches rondan 4°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 24°C | 14°C | 7 | 95mm | 12.8h | 74% |
| Feb | 24°C | 14°C | 7 | 87mm | 11.8h | 72% |
| Mar | 22°C | 13°C | 10 | 129mm | 10.1h | 77% |
| Abr | 18°C | 10°C | 13 | 220mm | 7.9h | 81% |
| May | 15°C | 8°C | 16 | 316mm | 6.1h | 83% |
| Jun | 11°C | 6°C | 20 | 500mm | 4.6h | 86% |
| Jul | 11°C | 5°C | 19 | 386mm | 5.5h | 85% |
| Ago | 12°C | 6°C | 19 | 381mm | 6.3h | 83% |
| Sep | 14°C | 6°C | 15 | 239mm | 8.3h | 78% |
| Oct | 17°C | 8°C | 14 | 196mm | 9.8h | 78% |
| Nov | 19°C | 10°C | 13 | 162mm | 11h | 78% |
| Dic | 21°C | 12°C | 10 | 124mm | 12.2h | 76% |
Destinos similares
Notas de planificación
Es probable que haya algunos chubascos.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology