Badrinath
India · Asia
Rango anual: -10°C a 18°C
Agosto
Lluvias frecuentes este mes
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es fresco — lleva una capa extra para las tardes y los días nublados.
Precipitación
Agosto es uno de los meses más lluviosos; los chubascos pueden marcar el día.
Horas de sol
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, las tardes se sienten sobre 16° y las noches rondan 12°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 2°C | -10°C | 13 | 127mm | 8.5h | 53% |
| Feb | 3°C | -8°C | 15 | 154mm | 9h | 57% |
| Mar | 7°C | -6°C | 15 | 114mm | 10.3h | 60% |
| Abr | 11°C | -2°C | 13 | 76mm | 11.7h | 65% |
| May | 14°C | 2°C | 19 | 104mm | 12.3h | 71% |
| Jun | 17°C | 8°C | 24 | 248mm | 11.1h | 79% |
| Jul | 18°C | 12°C | 31 | 648mm | 7.4h | 89% |
| Ago | 17°C | 12°C | 31 | 573mm | 7.3h | 88% |
| Sep | 16°C | 8°C | 23 | 213mm | 9.7h | 80% |
| Oct | 12°C | 1°C | 12 | 73mm | 10.7h | 67% |
| Nov | 9°C | -4°C | 8 | 49mm | 9.9h | 59% |
| Dic | 5°C | -7°C | 7 | 54mm | 9.1h | 50% |
Destinos similares
Notas de planificación
Es probable que haya algunos chubascos.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology