Dammam
Arabia Saudí · Oriente Medio
Travel Advisory
Travel Advisory
Official country guidance includes current travel-safety context.
Source: U.S. State Department
Review country safety advisoryRango anual: 13°C a 40°C
Agosto
Sol, pero tardes calurosas
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es cálido, pero la humedad puede hacer que estar al aire libre se sienta pesado.
Lluvia
Agosto es uno de los meses más secos — se espera muy poca lluvia.
Horas de sol
Agosto es soleado, pero el aire húmedo puede hacer que estar al aire libre se sienta más pesado.
Cielo despejado
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 20°C | 13°C | 4 | 19mm | 9.1h | 65% | 22°C |
| Feb | 21°C | 14°C | 2 | 10mm | 9.6h | 62% | 21°C |
| Mar | 25°C | 17°C | 2 | 9mm | 10.2h | 56% | 21°C |
| Abr | 30°C | 22°C | 1 | 5mm | 10.8h | 50% | 24°C |
| May | 35°C | 27°C | 0 | 1mm | 12.3h | 43% | 27°C |
| Jun | 39°C | 30°C | 0 | 0mm | 13.2h | 38% | 30°C |
| Jul | 40°C | 31°C | 0 | 0mm | 13h | 41% | 32°C |
| Ago | 40°C | 31°C | 0 | 0mm | 12.4h | 51% | 33°C |
| Sep | 38°C | 28°C | 0 | 0mm | 11.7h | 52% | 33°C |
| Oct | 34°C | 25°C | 0 | 0mm | 10.9h | 58% | 31°C |
| Nov | 27°C | 20°C | 2 | 18mm | 9.5h | 61% | 28°C |
| Dic | 22°C | 15°C | 2 | 16mm | 9h | 65% | 25°C |
Destinos similares
Notas de planificación
La humedad puede hacer que caminar por la ciudad se sienta pesado. Puede haber algunas tardes más calurosas.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology