Arvika
Suecia · Europa
Rango anual: -4°C a 21°C
Agosto
Aceptable, con algunas concesiones
La nubosidad interrumpe el sol con frecuencia.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto tiene temperaturas agradables — ni demasiado calor ni demasiado frío.
Precipitación
Agosto es uno de los meses más lluviosos; los chubascos pueden marcar el día.
Horas de sol
La nubosidad interrumpe el sol con frecuencia.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
En Agosto, el calor y la humedad se mantienen bajos.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, las tardes se sienten sobre 18° y las noches rondan 12°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 0°C | -4°C | 10 | 56mm | 2.6h | 87% |
| Feb | 1°C | -4°C | 9 | 44mm | 4.5h | 84% |
| Mar | 5°C | -2°C | 7 | 38mm | 7.3h | 73% |
| Abr | 10°C | 2°C | 9 | 46mm | 9.7h | 66% |
| May | 15°C | 7°C | 12 | 73mm | 12.1h | 65% |
| Jun | 19°C | 11°C | 12 | 87mm | 13.3h | 68% |
| Jul | 21°C | 14°C | 14 | 100mm | 12.7h | 73% |
| Ago | 20°C | 13°C | 14 | 98mm | 10.7h | 77% |
| Sep | 16°C | 9°C | 11 | 70mm | 7.9h | 80% |
| Oct | 10°C | 5°C | 11 | 71mm | 4.6h | 85% |
| Nov | 5°C | 1°C | 12 | 64mm | 2.4h | 89% |
| Dic | 1°C | -3°C | 11 | 59mm | 2h | 89% |
Destinos similares
Notas de planificación
Es probable que haya algunos chubascos.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology