Phu Quoc
Vietnam · Asia
Rango anual: 25°C a 29°C
Agosto
Lluvias frecuentes este mes
Espera un patrón general húmedo y nuboso, con pocos claros entre chubascos frecuentes.
Puntuación mensual
Comodidad por mes.
Temperatura
Máximas y mínimas medias.
Agosto es cálido, pero la lluvia puede interrumpir los planes al aire libre.
Lluvia
Agosto es uno de los meses más lluviosos; los chubascos pueden marcar el día.
Horas de sol
Agosto tiene sol moderado, con algunos tramos más nublados.
Cielo despejado
Cuándo el aire se siente cálido o húmedo
Agosto tiene el aire cálido y húmedo típico de playa; pesan más la lluvia, las nubes y el estado del mar.
Patrones por hora
Ritmo horario típico de Agosto.
Temperatura por hora
Cómo cambia la sensación de calor durante el día
Temperatura típica a lo largo del día y del año
En Agosto, los días y las noches se sienten parecidos, alrededor de 27°.
▶Datos mes a mes completos
| Mes | Máx. °C | Mín. °C | Días de lluvia | Lluvia (mm) | Sol (h/día) | Humedad rel. | Temp. del mar °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 27°C | 25°C | 8 | 33mm | 8.1h | 74% | 27°C |
| Feb | 28°C | 25°C | 9 | 32mm | 8.4h | 76% | 28°C |
| Mar | 28°C | 26°C | 14 | 65mm | 8.8h | 77% | 29°C |
| Abr | 29°C | 27°C | 20 | 132mm | 8.2h | 78% | 30°C |
| May | 29°C | 27°C | 28 | 337mm | 6.3h | 82% | 30°C |
| Jun | 28°C | 26°C | 26 | 361mm | 5.3h | 83% | 30°C |
| Jul | 28°C | 26°C | 28 | 405mm | 4.8h | 85% | 29°C |
| Ago | 28°C | 26°C | 28 | 358mm | 5.5h | 84% | 29°C |
| Sep | 28°C | 26°C | 27 | 385mm | 4.4h | 84% | 29°C |
| Oct | 28°C | 26°C | 27 | 317mm | 5.5h | 82% | 29°C |
| Nov | 28°C | 26°C | 17 | 131mm | 7.1h | 78% | 29°C |
| Dic | 28°C | 26°C | 9 | 48mm | 7h | 72% | 28°C |
Destinos similares
Notas de planificación
Es probable que haya algunos chubascos. Temporada de tormentas tropicales — consulta las condiciones antes de reservar.
Data sources & methodology
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology