Loading…
中國澳門特別行政區 · 東亞
全年溫度範圍:14°C 至 31°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
八月濕熱感較強,即使氣溫看起來適中,空氣也可能發悶。
八月的典型逐小時變化。
逐小時氣溫
全年各時段的典型氣溫
八月午後體感約 34°,夜間體感約 32°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18°C | 14°C | 4 | 27mm | 7.9h | 72% |
| 2月 | 19°C | 15°C | 7 | 37mm | 7.1h | 78% |
| 3月 | 22°C | 18°C | 10 | 66mm | 7.3h | 81% |
| 4月 | 25°C | 22°C | 13 | 121mm | 8.5h | 83% |
| 5月 | 28°C | 25°C | 20 | 222mm | 9h | 84% |
| 6月 | 30°C | 27°C | 23 | 288mm | 9.1h | 84% |
| 7月 | 31°C | 27°C | 21 | 240mm | 10.5h | 82% |
| 8月 | 31°C | 27°C | 23 | 319mm | 9.5h | 83% |
| 9月 | 30°C | 26°C | 18 | 231mm | 9.5h | 79% |
| 10月 | 28°C | 24°C | 8 | 94mm | 9.7h | 74% |
| 11月 | 24°C | 20°C | 6 | 38mm | 8.7h | 73% |
| 12月 | 20°C | 15°C | 4 | 26mm | 8h | 68% |
少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。 濕熱空氣可能讓體感偏悶。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology