Loading…
巴布亞紐幾內亞 · 大洋洲
Travel Advisory
Official country guidance highlights unrest, crime, health.
Source: U.S. State Department
Review country safety advisory全年溫度範圍:23°C 至 30°C
八月
雲層經常間斷遮住陽光。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月降雨適中,偶有陣雨,大致無礙。
雲層經常間斷遮住陽光。
八月有熱帶海灘常見的溫暖潮濕空氣;降雨、雲量和海況更值得關注。
八月的典型逐小時變化。
逐小時氣溫
全年各時段的典型氣溫
八月午後體感約 28°,夜間體感約 25°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 | 海溫 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30°C | 25°C | 23 | 234mm | 9.6h | 81% | 29°C |
| 2月 | 30°C | 25°C | 21 | 213mm | 9.3h | 81% | 29°C |
| 3月 | 30°C | 25°C | 26 | 285mm | 8.9h | 84% | 29°C |
| 4月 | 29°C | 25°C | 22 | 178mm | 9.5h | 85% | 29°C |
| 5月 | 29°C | 24°C | 13 | 95mm | 10.2h | 84% | 28°C |
| 6月 | 29°C | 24°C | 9 | 51mm | 10h | 83% | 27°C |
| 7月 | 28°C | 23°C | 6 | 31mm | 10.2h | 81% | 26°C |
| 8月 | 28°C | 23°C | 6 | 31mm | 10.4h | 79% | 26°C |
| 9月 | 29°C | 24°C | 10 | 52mm | 10.8h | 81% | 26°C |
| 10月 | 30°C | 24°C | 12 | 76mm | 11.1h | 81% | 27°C |
| 11月 | 30°C | 25°C | 17 | 119mm | 10.9h | 82% | 28°C |
| 12月 | 30°C | 25°C | 22 | 174mm | 10.5h | 81% | 29°C |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology