Loading…
巴基斯坦 · 亞洲
Travel Advisory
Official country guidance highlights crime, kidnapping.
Source: U.S. State Department
Review country safety advisory全年溫度範圍:14°C 至 35°C
八月
雲層經常間斷遮住陽光。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月降雨適中,偶有陣雨,大致無礙。
雲層經常間斷遮住陽光。
八月濕熱感較強,即使氣溫看起來適中,空氣也可能發悶。
八月的典型逐小時變化。
逐小時氣溫
全年各時段的典型氣溫
八月午後體感約 33°,夜間體感約 30°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 | 海溫 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 25°C | 14°C | 1 | 4mm | 10.4h | 49% | 24°C |
| 2月 | 28°C | 16°C | 1 | 3mm | 10.7h | 50% | 24°C |
| 3月 | 32°C | 20°C | 1 | 3mm | 11.1h | 54% | 25°C |
| 4月 | 35°C | 24°C | 1 | 1mm | 12.2h | 60% | 27°C |
| 5月 | 35°C | 27°C | 0 | 1mm | 12.9h | 70% | 29°C |
| 6月 | 35°C | 29°C | 2 | 11mm | 12.3h | 73% | 30°C |
| 7月 | 33°C | 28°C | 5 | 45mm | 10.5h | 77% | 29°C |
| 8月 | 32°C | 27°C | 5 | 46mm | 10h | 80% | 28°C |
| 9月 | 33°C | 26°C | 2 | 14mm | 10.6h | 75% | 28°C |
| 10月 | 34°C | 24°C | 1 | 3mm | 10.9h | 61% | 29°C |
| 11月 | 31°C | 20°C | 0 | 1mm | 10.5h | 50% | 27°C |
| 12月 | 27°C | 15°C | 1 | 3mm | 10.3h | 48% | 26°C |
少數午後可能更熱。 濕熱空氣可能讓體感偏悶。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology