Loading…
塞內加爾 · 非洲
全年溫度範圍:18°C 至 34°C
該目的地全年都適合遊覽——各月評分差異很小。
八月
雲層經常間斷遮住陽光。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
雲層經常間斷遮住陽光。
八月濕熱感較強,即使氣溫看起來適中,空氣也可能發悶。
八月的典型逐小時變化。
逐小時氣溫
全年各時段的典型氣溫
八月午後體感約 33°,夜間體感約 29°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 | 海溫 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 32°C | 18°C | 0 | 2mm | 10.4h | 38% | 23°C |
| 2月 | 33°C | 18°C | 0 | 0mm | 10.7h | 41% | 21°C |
| 3月 | 33°C | 19°C | 0 | 0mm | 11.2h | 49% | 21°C |
| 4月 | 32°C | 19°C | 0 | 0mm | 11.8h | 59% | 21°C |
| 5月 | 32°C | 20°C | 0 | 0mm | 11.8h | 65% | 23°C |
| 6月 | 32°C | 23°C | 1 | 4mm | 11.7h | 72% | 26°C |
| 7月 | 32°C | 25°C | 7 | 49mm | 11h | 76% | 27°C |
| 8月 | 31°C | 25°C | 16 | 154mm | 9.9h | 81% | 28°C |
| 9月 | 31°C | 25°C | 14 | 124mm | 10.4h | 84% | 29°C |
| 10月 | 33°C | 24°C | 5 | 31mm | 11h | 75% | 29°C |
| 11月 | 34°C | 22°C | 0 | 1mm | 10.5h | 55% | 27°C |
| 12月 | 33°C | 19°C | 0 | 1mm | 10h | 43% | 25°C |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology