Loading…
印尼 · 東南亞
全年溫度範圍:24°C 至 32°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
月平均最高溫很穩定,但日常溫差和頻繁陣雨會影響體感。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30°C | 24°C | 25 | 230mm | 8.3h | 86% |
| 2月 | 31°C | 24°C | 23 | 187mm | 8.9h | 85% |
| 3月 | 31°C | 24°C | 28 | 268mm | 8.5h | 86% |
| 4月 | 31°C | 24°C | 29 | 280mm | 8.6h | 87% |
| 5月 | 32°C | 24°C | 25 | 193mm | 9.4h | 86% |
| 6月 | 32°C | 24°C | 20 | 124mm | 10h | 84% |
| 7月 | 31°C | 24°C | 18 | 117mm | 10.1h | 83% |
| 8月 | 32°C | 24°C | 18 | 127mm | 10.3h | 80% |
| 9月 | 32°C | 24°C | 18 | 147mm | 10.2h | 80% |
| 10月 | 32°C | 24°C | 25 | 236mm | 9.2h | 83% |
| 11月 | 31°C | 24°C | 28 | 284mm | 7.9h | 87% |
| 12月 | 30°C | 24°C | 28 | 279mm | 7.6h | 87% |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology