Loading…
印尼 · 東南亞
全年溫度範圍:24°C 至 32°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
月平均最高溫很穩定,但日常溫差和頻繁陣雨會影響體感。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
八月濕熱感較強,即使氣溫看起來適中,空氣也可能發悶。
八月的典型逐小時變化。
逐小時氣溫
全年各時段的典型氣溫
八月午後體感約 30°,夜間體感約 34°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31°C | 24°C | 27 | 296mm | 9h | 87% |
| 2月 | 31°C | 24°C | 24 | 252mm | 9.3h | 85% |
| 3月 | 32°C | 24°C | 28 | 306mm | 9.6h | 86% |
| 4月 | 32°C | 24°C | 27 | 305mm | 9.8h | 86% |
| 5月 | 32°C | 25°C | 28 | 270mm | 10h | 87% |
| 6月 | 31°C | 24°C | 26 | 226mm | 9.9h | 87% |
| 7月 | 31°C | 24°C | 24 | 190mm | 10.1h | 86% |
| 8月 | 31°C | 24°C | 22 | 181mm | 10.7h | 84% |
| 9月 | 32°C | 24°C | 22 | 195mm | 10.8h | 83% |
| 10月 | 32°C | 24°C | 26 | 236mm | 10.3h | 85% |
| 11月 | 32°C | 24°C | 28 | 302mm | 9.6h | 86% |
| 12月 | 31°C | 24°C | 29 | 308mm | 9h | 87% |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology