Loading…
印尼 · 東南亞
全年溫度範圍:22°C 至 33°C
八月
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
月平均最高溫很穩定,但一天中仍會從較涼的早晨升到較暖的下午。
八月是最乾燥的月份之一,降雨極少。
八月日照充足,但潮濕空氣會讓戶外活動感覺更悶。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31°C | 24°C | 28 | 339mm | 8.1h | 86% |
| 2月 | 31°C | 24°C | 27 | 351mm | 8.1h | 87% |
| 3月 | 32°C | 24°C | 28 | 314mm | 8.8h | 85% |
| 4月 | 32°C | 24°C | 25 | 219mm | 9.4h | 84% |
| 5月 | 32°C | 24°C | 17 | 120mm | 10.2h | 82% |
| 6月 | 32°C | 24°C | 11 | 62mm | 10.4h | 78% |
| 7月 | 32°C | 23°C | 7 | 39mm | 10.7h | 75% |
| 8月 | 32°C | 22°C | 4 | 22mm | 11h | 72% |
| 9月 | 33°C | 23°C | 7 | 45mm | 10.8h | 72% |
| 10月 | 33°C | 24°C | 15 | 131mm | 10.6h | 75% |
| 11月 | 32°C | 24°C | 24 | 248mm | 9.4h | 81% |
| 12月 | 31°C | 24°C | 26 | 308mm | 8.4h | 84% |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 少數午後可能更熱。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology