Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:8°C 至 42°C
八月
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月陣雨較常見,但通常不會主導整段行程。
八月整體明亮,陣雨和多雲時段之間仍有充足日照。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21°C | 8°C | 1 | 5mm | 10h | 55% |
| 2月 | 26°C | 12°C | 1 | 7mm | 10.6h | 40% |
| 3月 | 33°C | 18°C | 1 | 6mm | 11.2h | 32% |
| 4月 | 39°C | 24°C | 1 | 5mm | 11.9h | 24% |
| 5月 | 42°C | 28°C | 3 | 12mm | 12.4h | 27% |
| 6月 | 41°C | 30°C | 4 | 30mm | 12.4h | 41% |
| 7月 | 38°C | 29°C | 10 | 59mm | 11h | 57% |
| 8月 | 36°C | 28°C | 9 | 62mm | 10.6h | 62% |
| 9月 | 37°C | 27°C | 4 | 21mm | 11.5h | 50% |
| 10月 | 35°C | 22°C | 1 | 9mm | 10.9h | 36% |
| 11月 | 30°C | 15°C | 0 | 2mm | 10h | 40% |
| 12月 | 24°C | 10°C | 1 | 3mm | 9.9h | 50% |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 少數午後可能更熱。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology