Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:24°C 至 33°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31°C | 24°C | 3 | 18mm | 11.1h | 65% |
| 2月 | 32°C | 25°C | 3 | 18mm | 11.5h | 63% |
| 3月 | 33°C | 26°C | 8 | 42mm | 11.7h | 68% |
| 4月 | 32°C | 27°C | 20 | 107mm | 11.3h | 77% |
| 5月 | 31°C | 27°C | 20 | 152mm | 10.8h | 81% |
| 6月 | 30°C | 26°C | 21 | 140mm | 10.2h | 84% |
| 7月 | 29°C | 25°C | 17 | 99mm | 10.3h | 83% |
| 8月 | 29°C | 25°C | 14 | 89mm | 10.6h | 82% |
| 9月 | 30°C | 25°C | 16 | 111mm | 10.7h | 82% |
| 10月 | 30°C | 25°C | 21 | 218mm | 9.6h | 83% |
| 11月 | 29°C | 25°C | 19 | 230mm | 9.1h | 82% |
| 12月 | 30°C | 24°C | 9 | 83mm | 10.1h | 75% |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology