Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:9°C 至 41°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21°C | 9°C | 2 | 17mm | 9.7h | 70% |
| 2月 | 26°C | 13°C | 2 | 14mm | 10.4h | 57% |
| 3月 | 32°C | 18°C | 2 | 11mm | 11.5h | 43% |
| 4月 | 39°C | 24°C | 2 | 7mm | 12h | 30% |
| 5月 | 41°C | 28°C | 3 | 11mm | 12.8h | 33% |
| 6月 | 39°C | 29°C | 9 | 82mm | 11.5h | 48% |
| 7月 | 34°C | 27°C | 22 | 261mm | 7.9h | 74% |
| 8月 | 32°C | 26°C | 21 | 221mm | 7.6h | 80% |
| 9月 | 33°C | 26°C | 12 | 114mm | 9.5h | 73% |
| 10月 | 33°C | 21°C | 2 | 31mm | 10.7h | 57% |
| 11月 | 29°C | 15°C | 1 | 8mm | 10.5h | 58% |
| 12月 | 23°C | 10°C | 1 | 13mm | 9.8h | 67% |
少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。 濕熱空氣可能讓體感偏悶。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology