Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:21°C 至 38°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31°C | 21°C | 3 | 17mm | 10.4h | 65% |
| 2月 | 34°C | 23°C | 3 | 15mm | 11.2h | 57% |
| 3月 | 37°C | 25°C | 4 | 26mm | 11.5h | 52% |
| 4月 | 38°C | 27°C | 9 | 51mm | 11.3h | 56% |
| 5月 | 38°C | 27°C | 13 | 68mm | 10.9h | 55% |
| 6月 | 37°C | 27°C | 11 | 46mm | 9.9h | 56% |
| 7月 | 36°C | 26°C | 12 | 59mm | 9.3h | 58% |
| 8月 | 36°C | 26°C | 14 | 81mm | 9.7h | 60% |
| 9月 | 36°C | 26°C | 13 | 78mm | 9.9h | 60% |
| 10月 | 34°C | 25°C | 19 | 174mm | 9h | 70% |
| 11月 | 31°C | 24°C | 18 | 181mm | 8.3h | 77% |
| 12月 | 30°C | 22°C | 9 | 80mm | 8.8h | 74% |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology