Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:11°C 至 37°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22°C | 11°C | 2 | 16mm | 10.1h | 75% |
| 2月 | 27°C | 14°C | 2 | 18mm | 10.6h | 66% |
| 3月 | 32°C | 19°C | 3 | 20mm | 11.1h | 53% |
| 4月 | 37°C | 24°C | 5 | 22mm | 11.7h | 49% |
| 5月 | 37°C | 26°C | 11 | 82mm | 11.5h | 61% |
| 6月 | 35°C | 27°C | 19 | 195mm | 9.7h | 73% |
| 7月 | 33°C | 27°C | 27 | 303mm | 8h | 83% |
| 8月 | 33°C | 27°C | 27 | 277mm | 8.1h | 83% |
| 9月 | 33°C | 27°C | 23 | 240mm | 8.6h | 83% |
| 10月 | 32°C | 23°C | 9 | 86mm | 9.8h | 78% |
| 11月 | 29°C | 18°C | 1 | 3mm | 9.8h | 71% |
| 12月 | 25°C | 13°C | 1 | 6mm | 9.8h | 74% |
少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。 濕熱空氣可能讓體感偏悶。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology