Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:8°C 至 38°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20°C | 8°C | 4 | 38mm | 9.4h | 76% |
| 2月 | 24°C | 12°C | 5 | 47mm | 9.8h | 67% |
| 3月 | 30°C | 16°C | 5 | 35mm | 11.2h | 56% |
| 4月 | 36°C | 21°C | 4 | 24mm | 11.9h | 39% |
| 5月 | 38°C | 25°C | 7 | 33mm | 12.7h | 43% |
| 6月 | 37°C | 27°C | 12 | 109mm | 12.1h | 57% |
| 7月 | 33°C | 27°C | 25 | 298mm | 9.4h | 81% |
| 8月 | 33°C | 26°C | 23 | 239mm | 9h | 83% |
| 9月 | 32°C | 25°C | 14 | 158mm | 10.2h | 81% |
| 10月 | 31°C | 19°C | 3 | 23mm | 10.9h | 71% |
| 11月 | 27°C | 13°C | 1 | 5mm | 10.3h | 68% |
| 12月 | 22°C | 9°C | 2 | 15mm | 9.6h | 73% |
少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。 濕熱空氣可能讓體感偏悶。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology