Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:14°C 至 35°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 27°C | 14°C | 0 | 1mm | 10.6h | 59% |
| 2月 | 30°C | 15°C | 0 | 1mm | 11h | 50% |
| 3月 | 33°C | 19°C | 1 | 2mm | 11.6h | 42% |
| 4月 | 35°C | 22°C | 1 | 3mm | 12h | 44% |
| 5月 | 35°C | 23°C | 3 | 13mm | 11.9h | 59% |
| 6月 | 30°C | 23°C | 22 | 189mm | 8.8h | 81% |
| 7月 | 27°C | 23°C | 30 | 325mm | 5.8h | 91% |
| 8月 | 26°C | 22°C | 29 | 290mm | 6.1h | 91% |
| 9月 | 28°C | 22°C | 22 | 201mm | 8.5h | 86% |
| 10月 | 30°C | 20°C | 9 | 64mm | 10.3h | 68% |
| 11月 | 29°C | 17°C | 2 | 18mm | 10.3h | 61% |
| 12月 | 28°C | 14°C | 1 | 8mm | 10h | 61% |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 可能有一些陣雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology