Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:10°C 至 38°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22°C | 10°C | 2 | 16mm | 10.1h | 74% |
| 2月 | 27°C | 14°C | 2 | 15mm | 10.6h | 65% |
| 3月 | 33°C | 19°C | 2 | 11mm | 11h | 49% |
| 4月 | 38°C | 24°C | 4 | 13mm | 12h | 42% |
| 5月 | 38°C | 27°C | 7 | 42mm | 12.4h | 53% |
| 6月 | 37°C | 28°C | 16 | 185mm | 10.5h | 64% |
| 7月 | 33°C | 27°C | 26 | 317mm | 8.2h | 80% |
| 8月 | 33°C | 27°C | 26 | 277mm | 8.3h | 83% |
| 9月 | 33°C | 27°C | 21 | 204mm | 8.7h | 83% |
| 10月 | 32°C | 23°C | 7 | 69mm | 10h | 77% |
| 11月 | 29°C | 17°C | 0 | 3mm | 9.9h | 70% |
| 12月 | 24°C | 12°C | 1 | 7mm | 9.8h | 72% |
少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。 濕熱空氣可能讓體感偏悶。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology