Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:14°C 至 36°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 26°C | 14°C | 2 | 14mm | 10.1h | 68% |
| 2月 | 30°C | 17°C | 2 | 23mm | 10.5h | 65% |
| 3月 | 34°C | 22°C | 4 | 30mm | 11.1h | 65% |
| 4月 | 36°C | 26°C | 8 | 52mm | 11.6h | 68% |
| 5月 | 36°C | 27°C | 11 | 100mm | 11.2h | 72% |
| 6月 | 34°C | 28°C | 21 | 240mm | 8.5h | 78% |
| 7月 | 32°C | 27°C | 28 | 317mm | 7.2h | 84% |
| 8月 | 32°C | 27°C | 29 | 312mm | 7.4h | 85% |
| 9月 | 32°C | 27°C | 25 | 269mm | 8.1h | 85% |
| 10月 | 31°C | 24°C | 14 | 133mm | 9.1h | 81% |
| 11月 | 30°C | 19°C | 2 | 22mm | 9.6h | 72% |
| 12月 | 27°C | 15°C | 1 | 17mm | 9.7h | 68% |
少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。 濕熱空氣可能讓體感偏悶。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology