Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:24°C 至 31°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30°C | 24°C | 6 | 35mm | 11.2h | 75% |
| 2月 | 31°C | 24°C | 8 | 50mm | 11.5h | 76% |
| 3月 | 31°C | 25°C | 21 | 122mm | 11.7h | 81% |
| 4月 | 31°C | 26°C | 26 | 185mm | 11.3h | 85% |
| 5月 | 30°C | 26°C | 25 | 264mm | 10.6h | 86% |
| 6月 | 29°C | 25°C | 27 | 287mm | 9.8h | 88% |
| 7月 | 29°C | 25°C | 25 | 210mm | 9.8h | 88% |
| 8月 | 29°C | 25°C | 22 | 184mm | 10.2h | 88% |
| 9月 | 29°C | 25°C | 21 | 195mm | 10.4h | 87% |
| 10月 | 29°C | 25°C | 24 | 304mm | 9.5h | 86% |
| 11月 | 29°C | 25°C | 22 | 255mm | 9.2h | 84% |
| 12月 | 30°C | 24°C | 11 | 99mm | 10.2h | 79% |
可能有一些陣雨。 濕熱空氣可能讓體感偏悶。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology