Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:19°C 至 38°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29°C | 19°C | 3 | 13mm | 10.4h | 73% |
| 2月 | 32°C | 20°C | 1 | 6mm | 11.1h | 64% |
| 3月 | 35°C | 23°C | 2 | 13mm | 11.5h | 60% |
| 4月 | 37°C | 26°C | 4 | 22mm | 11.5h | 61% |
| 5月 | 38°C | 27°C | 10 | 62mm | 11.4h | 56% |
| 6月 | 36°C | 27°C | 15 | 98mm | 9.6h | 58% |
| 7月 | 35°C | 26°C | 15 | 101mm | 8.4h | 60% |
| 8月 | 34°C | 26°C | 16 | 115mm | 8.7h | 64% |
| 9月 | 33°C | 25°C | 16 | 132mm | 9.4h | 68% |
| 10月 | 32°C | 24°C | 18 | 167mm | 8.9h | 76% |
| 11月 | 29°C | 22°C | 15 | 152mm | 8.6h | 79% |
| 12月 | 28°C | 20°C | 8 | 77mm | 9.2h | 78% |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology