Loading…
印度 · 南亞
全年溫度範圍:17°C 至 40°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29°C | 18°C | 2 | 11mm | 10.2h | 60% |
| 2月 | 32°C | 20°C | 1 | 8mm | 10.9h | 53% |
| 3月 | 36°C | 23°C | 2 | 13mm | 11.6h | 48% |
| 4月 | 38°C | 26°C | 4 | 16mm | 11.8h | 49% |
| 5月 | 40°C | 28°C | 5 | 22mm | 12.1h | 45% |
| 6月 | 36°C | 27°C | 16 | 144mm | 9h | 60% |
| 7月 | 32°C | 26°C | 22 | 287mm | 6.8h | 74% |
| 8月 | 31°C | 25°C | 20 | 244mm | 7h | 77% |
| 9月 | 31°C | 25°C | 19 | 185mm | 8.5h | 78% |
| 10月 | 32°C | 23°C | 11 | 85mm | 9.8h | 73% |
| 11月 | 30°C | 20°C | 3 | 17mm | 10.4h | 66% |
| 12月 | 29°C | 17°C | 2 | 7mm | 10.4h | 62% |
濕熱空氣會讓城市步行感覺悶黏。 少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology