Loading…
委內瑞拉 · 南美洲
Travel Advisory
Official country guidance highlights avoid all travel.
Sources: Government of Canada, U.S. State Department
Review country safety advisory全年溫度範圍:25°C 至 34°C
八月
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
各月舒適度。
平均最高與最低溫。
八月天氣溫暖,但濕度會讓戶外活動感覺悶熱。
月平均最高溫很穩定,但日常溫差和頻繁陣雨會影響體感。
八月是較濕的月份之一,陣雨可能影響當天安排。
整體會偏濕、多雲,頻繁陣雨之間只有短暫明亮時段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天數 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相對濕度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 32°C | 25°C | 3 | 10mm | 11.2h | 70% |
| 2月 | 33°C | 25°C | 2 | 7mm | 11.5h | 67% |
| 3月 | 33°C | 25°C | 4 | 19mm | 11.4h | 68% |
| 4月 | 33°C | 26°C | 12 | 70mm | 10.3h | 72% |
| 5月 | 33°C | 26°C | 20 | 159mm | 9.2h | 77% |
| 6月 | 33°C | 26°C | 19 | 122mm | 9.9h | 77% |
| 7月 | 34°C | 27°C | 17 | 92mm | 10.6h | 74% |
| 8月 | 34°C | 27°C | 22 | 147mm | 10.3h | 77% |
| 9月 | 33°C | 26°C | 25 | 170mm | 9.4h | 81% |
| 10月 | 32°C | 26°C | 28 | 208mm | 9.2h | 83% |
| 11月 | 32°C | 25°C | 22 | 157mm | 9.8h | 82% |
| 12月 | 32°C | 25°C | 10 | 46mm | 10.7h | 75% |
少數午後可能更熱。 可能有一些陣雨。 濕熱空氣可能讓體感偏悶。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology