Loading…
巴布亚新几内亚 · 大洋洲
Travel Advisory
Official country guidance highlights unrest, crime, health.
Source: U.S. State Department
Review country safety advisory全年温度范围:23°C 至 30°C
8月
云层经常间断遮住阳光。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月降雨适中,偶有阵雨,总体可控。
云层经常间断遮住阳光。
8月有热带海滩常见的温暖潮湿空气;降雨、云量和海况更值得关注。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月午后体感约 28°,夜间体感约 25°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 | 海温 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30°C | 25°C | 23 | 234mm | 9.6h | 81% | 29°C |
| 2月 | 30°C | 25°C | 21 | 213mm | 9.3h | 81% | 29°C |
| 3月 | 30°C | 25°C | 26 | 285mm | 8.9h | 84% | 29°C |
| 4月 | 29°C | 25°C | 22 | 178mm | 9.5h | 85% | 29°C |
| 5月 | 29°C | 24°C | 13 | 95mm | 10.2h | 84% | 28°C |
| 6月 | 29°C | 24°C | 9 | 51mm | 10h | 83% | 27°C |
| 7月 | 28°C | 23°C | 6 | 31mm | 10.2h | 81% | 26°C |
| 8月 | 28°C | 23°C | 6 | 31mm | 10.4h | 79% | 26°C |
| 9月 | 29°C | 24°C | 10 | 52mm | 10.8h | 81% | 26°C |
| 10月 | 30°C | 24°C | 12 | 76mm | 11.1h | 81% | 27°C |
| 11月 | 30°C | 25°C | 17 | 119mm | 10.9h | 82% | 28°C |
| 12月 | 30°C | 25°C | 22 | 174mm | 10.5h | 81% | 29°C |
湿热空气会让城市步行感觉闷黏。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology