Loading…
巴基斯坦 · 亚洲
Travel Advisory
Official country guidance highlights crime, kidnapping.
Source: U.S. State Department
Review country safety advisory全年温度范围:14°C 至 35°C
8月
云层经常间断遮住阳光。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月降雨适中,偶有阵雨,总体可控。
云层经常间断遮住阳光。
8月湿热感较强,即使气温看起来适中,空气也可能发闷。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月午后体感约 33°,夜间体感约 30°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 | 海温 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 25°C | 14°C | 1 | 4mm | 10.4h | 49% | 24°C |
| 2月 | 28°C | 16°C | 1 | 3mm | 10.7h | 50% | 24°C |
| 3月 | 32°C | 20°C | 1 | 3mm | 11.1h | 54% | 25°C |
| 4月 | 35°C | 24°C | 1 | 1mm | 12.2h | 60% | 27°C |
| 5月 | 35°C | 27°C | 0 | 1mm | 12.9h | 70% | 29°C |
| 6月 | 35°C | 29°C | 2 | 11mm | 12.3h | 73% | 30°C |
| 7月 | 33°C | 28°C | 5 | 45mm | 10.5h | 77% | 29°C |
| 8月 | 32°C | 27°C | 5 | 46mm | 10h | 80% | 28°C |
| 9月 | 33°C | 26°C | 2 | 14mm | 10.6h | 75% | 28°C |
| 10月 | 34°C | 24°C | 1 | 3mm | 10.9h | 61% | 29°C |
| 11月 | 31°C | 20°C | 0 | 1mm | 10.5h | 50% | 27°C |
| 12月 | 27°C | 15°C | 1 | 3mm | 10.3h | 48% | 26°C |
少数午后可能更热。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology