Loading…
印度尼西亚 · 东南亚
全年温度范围:24°C 至 32°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
月平均最高温很稳定,但日常温差和频繁阵雨会影响体感。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
8月高温和湿热感较强,即使避开最热时段,户外也可能明显不适。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月午后体感约 31°,夜间体感约 33°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 30°C | 24°C | 25 | 230mm | 8.3h | 86% |
| 2月 | 31°C | 24°C | 23 | 187mm | 8.9h | 85% |
| 3月 | 31°C | 24°C | 28 | 268mm | 8.5h | 86% |
| 4月 | 31°C | 24°C | 29 | 280mm | 8.6h | 87% |
| 5月 | 32°C | 24°C | 25 | 193mm | 9.4h | 86% |
| 6月 | 32°C | 24°C | 20 | 124mm | 10h | 84% |
| 7月 | 31°C | 24°C | 18 | 117mm | 10.1h | 83% |
| 8月 | 32°C | 24°C | 18 | 127mm | 10.3h | 80% |
| 9月 | 32°C | 24°C | 18 | 147mm | 10.2h | 80% |
| 10月 | 32°C | 24°C | 25 | 236mm | 9.2h | 83% |
| 11月 | 31°C | 24°C | 28 | 284mm | 7.9h | 87% |
| 12月 | 30°C | 24°C | 28 | 279mm | 7.6h | 87% |
湿热空气会让城市步行感觉闷黏。 少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology