Loading…
印度尼西亚 · 东南亚
全年温度范围:24°C 至 32°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
月平均最高温很稳定,但日常温差和频繁阵雨会影响体感。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31°C | 24°C | 27 | 296mm | 9h | 87% |
| 2月 | 31°C | 24°C | 24 | 252mm | 9.3h | 85% |
| 3月 | 32°C | 24°C | 28 | 306mm | 9.6h | 86% |
| 4月 | 32°C | 24°C | 27 | 305mm | 9.8h | 86% |
| 5月 | 32°C | 25°C | 28 | 270mm | 10h | 87% |
| 6月 | 31°C | 24°C | 26 | 226mm | 9.9h | 87% |
| 7月 | 31°C | 24°C | 24 | 190mm | 10.1h | 86% |
| 8月 | 31°C | 24°C | 22 | 181mm | 10.7h | 84% |
| 9月 | 32°C | 24°C | 22 | 195mm | 10.8h | 83% |
| 10月 | 32°C | 24°C | 26 | 236mm | 10.3h | 85% |
| 11月 | 32°C | 24°C | 28 | 302mm | 9.6h | 86% |
| 12月 | 31°C | 24°C | 29 | 308mm | 9h | 87% |
湿热空气会让城市步行感觉闷黏。 少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology