Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:16°C 至 37°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
8月湿热感较强,即使气温看起来适中,空气也可能发闷。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月午后体感约 33°,夜间体感约 34°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28°C | 16°C | 2 | 12mm | 10.4h | 69% |
| 2月 | 31°C | 20°C | 2 | 14mm | 10.6h | 66% |
| 3月 | 35°C | 23°C | 4 | 21mm | 11h | 67% |
| 4月 | 36°C | 26°C | 6 | 22mm | 11.6h | 70% |
| 5月 | 37°C | 27°C | 7 | 56mm | 11.5h | 72% |
| 6月 | 34°C | 27°C | 20 | 216mm | 8.5h | 78% |
| 7月 | 32°C | 27°C | 28 | 384mm | 6.6h | 85% |
| 8月 | 31°C | 26°C | 28 | 375mm | 6.4h | 86% |
| 9月 | 32°C | 26°C | 26 | 272mm | 7.8h | 85% |
| 10月 | 31°C | 24°C | 15 | 140mm | 9.1h | 81% |
| 11月 | 30°C | 20°C | 3 | 29mm | 9.4h | 75% |
| 12月 | 28°C | 16°C | 2 | 19mm | 9.8h | 71% |
少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology