Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:8°C 至 42°C
8月
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月阵雨较常见,但通常不会主导整段行程。
8月整体明亮,阵雨和多云时段之间仍有充足日照。
8月高温和湿热感较强,即使避开最热时段,户外也可能明显不适。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月午后体感约 34°,夜间体感约 32°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21°C | 8°C | 1 | 5mm | 10h | 55% |
| 2月 | 26°C | 12°C | 1 | 7mm | 10.6h | 40% |
| 3月 | 33°C | 18°C | 1 | 6mm | 11.2h | 32% |
| 4月 | 39°C | 24°C | 1 | 5mm | 11.9h | 24% |
| 5月 | 42°C | 28°C | 3 | 12mm | 12.4h | 27% |
| 6月 | 41°C | 30°C | 4 | 30mm | 12.4h | 41% |
| 7月 | 38°C | 29°C | 10 | 59mm | 11h | 57% |
| 8月 | 36°C | 28°C | 9 | 62mm | 10.6h | 62% |
| 9月 | 37°C | 27°C | 4 | 21mm | 11.5h | 50% |
| 10月 | 35°C | 22°C | 1 | 9mm | 10.9h | 36% |
| 11月 | 30°C | 15°C | 0 | 2mm | 10h | 40% |
| 12月 | 24°C | 10°C | 1 | 3mm | 9.9h | 50% |
湿热空气会让城市步行感觉闷黏。 少数午后可能更热。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology