Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:24°C 至 33°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
8月湿热感较强,即使气温看起来适中,空气也可能发闷。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月午后体感约 28°,夜间体感约 29°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31°C | 24°C | 3 | 18mm | 11.1h | 65% |
| 2月 | 32°C | 25°C | 3 | 18mm | 11.5h | 63% |
| 3月 | 33°C | 26°C | 8 | 42mm | 11.7h | 68% |
| 4月 | 32°C | 27°C | 20 | 107mm | 11.3h | 77% |
| 5月 | 31°C | 27°C | 20 | 152mm | 10.8h | 81% |
| 6月 | 30°C | 26°C | 21 | 140mm | 10.2h | 84% |
| 7月 | 29°C | 25°C | 17 | 99mm | 10.3h | 83% |
| 8月 | 29°C | 25°C | 14 | 89mm | 10.6h | 82% |
| 9月 | 30°C | 25°C | 16 | 111mm | 10.7h | 82% |
| 10月 | 30°C | 25°C | 21 | 218mm | 9.6h | 83% |
| 11月 | 29°C | 25°C | 19 | 230mm | 9.1h | 82% |
| 12月 | 30°C | 24°C | 9 | 83mm | 10.1h | 75% |
湿热空气会让城市步行感觉闷黏。 少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology