Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:10°C 至 38°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 22°C | 10°C | 2 | 13mm | 10.1h | 74% |
| 2月 | 27°C | 14°C | 2 | 16mm | 10.6h | 64% |
| 3月 | 33°C | 19°C | 2 | 12mm | 11h | 50% |
| 4月 | 38°C | 24°C | 4 | 14mm | 12.1h | 42% |
| 5月 | 38°C | 26°C | 7 | 45mm | 12.5h | 54% |
| 6月 | 37°C | 28°C | 16 | 198mm | 10.4h | 65% |
| 7月 | 33°C | 27°C | 26 | 343mm | 8h | 81% |
| 8月 | 33°C | 27°C | 26 | 285mm | 8.2h | 83% |
| 9月 | 33°C | 26°C | 22 | 212mm | 8.7h | 83% |
| 10月 | 32°C | 23°C | 6 | 64mm | 10.2h | 76% |
| 11月 | 29°C | 17°C | 0 | 2mm | 9.9h | 67% |
| 12月 | 24°C | 12°C | 1 | 7mm | 9.8h | 71% |
少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology