Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:14°C 至 41°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
8月湿热感较强,即使气温看起来适中,空气也可能发闷。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月午后体感约 31°,夜间体感约 30°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 27°C | 14°C | 2 | 14mm | 10.3h | 59% |
| 2月 | 31°C | 17°C | 2 | 10mm | 10.8h | 51% |
| 3月 | 35°C | 21°C | 2 | 15mm | 11.4h | 41% |
| 4月 | 40°C | 26°C | 3 | 12mm | 12h | 34% |
| 5月 | 41°C | 28°C | 4 | 14mm | 12.6h | 34% |
| 6月 | 36°C | 27°C | 16 | 185mm | 9.4h | 56% |
| 7月 | 31°C | 25°C | 26 | 388mm | 6.2h | 82% |
| 8月 | 30°C | 25°C | 25 | 342mm | 5.9h | 84% |
| 9月 | 31°C | 25°C | 21 | 239mm | 8.5h | 81% |
| 10月 | 31°C | 22°C | 7 | 58mm | 10.1h | 72% |
| 11月 | 30°C | 17°C | 2 | 10mm | 10.4h | 65% |
| 12月 | 27°C | 14°C | 1 | 10mm | 10.4h | 62% |
少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology