Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:9°C 至 38°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21°C | 9°C | 3 | 20mm | 10h | 74% |
| 2月 | 26°C | 13°C | 3 | 21mm | 10.4h | 65% |
| 3月 | 32°C | 18°C | 2 | 14mm | 11.1h | 50% |
| 4月 | 38°C | 23°C | 3 | 9mm | 12.3h | 38% |
| 5月 | 38°C | 26°C | 5 | 30mm | 12.8h | 49% |
| 6月 | 37°C | 28°C | 14 | 166mm | 10.8h | 61% |
| 7月 | 33°C | 27°C | 26 | 358mm | 7.9h | 82% |
| 8月 | 33°C | 27°C | 26 | 279mm | 8h | 83% |
| 9月 | 32°C | 26°C | 19 | 191mm | 8.9h | 82% |
| 10月 | 32°C | 21°C | 4 | 47mm | 10.5h | 74% |
| 11月 | 29°C | 15°C | 0 | 2mm | 10.3h | 68% |
| 12月 | 23°C | 11°C | 1 | 9mm | 9.9h | 72% |
少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology