Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:6°C 至 38°C
8月
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
8月整体明亮,阵雨和多云时段之间仍有充足日照。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18°C | 6°C | 6 | 79mm | 8.7h | 72% |
| 2月 | 21°C | 8°C | 8 | 112mm | 9h | 67% |
| 3月 | 27°C | 13°C | 8 | 93mm | 10.3h | 59% |
| 4月 | 33°C | 18°C | 7 | 57mm | 11.2h | 45% |
| 5月 | 38°C | 22°C | 7 | 31mm | 12.7h | 38% |
| 6月 | 38°C | 25°C | 11 | 108mm | 12.9h | 47% |
| 7月 | 34°C | 26°C | 24 | 286mm | 10.6h | 73% |
| 8月 | 33°C | 26°C | 24 | 264mm | 10.1h | 79% |
| 9月 | 33°C | 23°C | 12 | 110mm | 11.1h | 76% |
| 10月 | 30°C | 16°C | 3 | 22mm | 10.6h | 66% |
| 11月 | 25°C | 11°C | 2 | 23mm | 9.7h | 66% |
| 12月 | 20°C | 7°C | 3 | 31mm | 9.2h | 69% |
少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology