Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:24°C 至 35°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 32°C | 24°C | 4 | 24mm | 11.2h | 75% |
| 2月 | 34°C | 24°C | 5 | 21mm | 11.4h | 70% |
| 3月 | 35°C | 26°C | 14 | 64mm | 11.6h | 70% |
| 4月 | 34°C | 26°C | 26 | 168mm | 10.9h | 80% |
| 5月 | 32°C | 26°C | 29 | 366mm | 9h | 86% |
| 6月 | 30°C | 25°C | 30 | 510mm | 7.2h | 90% |
| 7月 | 29°C | 24°C | 30 | 479mm | 7.2h | 90% |
| 8月 | 29°C | 24°C | 29 | 395mm | 7.7h | 89% |
| 9月 | 30°C | 24°C | 28 | 320mm | 8.8h | 89% |
| 10月 | 30°C | 24°C | 28 | 319mm | 8.3h | 89% |
| 11月 | 30°C | 24°C | 21 | 218mm | 9h | 88% |
| 12月 | 31°C | 24°C | 10 | 79mm | 10.3h | 83% |
少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology