Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:9°C 至 39°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 21°C | 9°C | 3 | 20mm | 9.8h | 74% |
| 2月 | 26°C | 12°C | 3 | 21mm | 10.3h | 65% |
| 3月 | 32°C | 17°C | 2 | 15mm | 11.2h | 51% |
| 4月 | 38°C | 23°C | 2 | 9mm | 12.2h | 37% |
| 5月 | 39°C | 26°C | 4 | 19mm | 12.8h | 44% |
| 6月 | 38°C | 28°C | 12 | 136mm | 11h | 57% |
| 7月 | 33°C | 27°C | 25 | 305mm | 8h | 80% |
| 8月 | 33°C | 27°C | 24 | 253mm | 7.9h | 82% |
| 9月 | 33°C | 26°C | 17 | 166mm | 9h | 80% |
| 10月 | 32°C | 21°C | 4 | 41mm | 10.6h | 69% |
| 11月 | 29°C | 15°C | 1 | 2mm | 10.5h | 65% |
| 12月 | 23°C | 10°C | 1 | 9mm | 9.9h | 71% |
少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology