Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:8°C 至 39°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
8月湿热感较强,即使气温看起来适中,空气也可能发闷。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月午后体感约 35°,夜间体感约 34°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20°C | 8°C | 4 | 27mm | 9.4h | 75% |
| 2月 | 24°C | 12°C | 4 | 40mm | 9.9h | 66% |
| 3月 | 30°C | 16°C | 4 | 27mm | 11.3h | 55% |
| 4月 | 37°C | 22°C | 3 | 19mm | 11.9h | 37% |
| 5月 | 39°C | 25°C | 6 | 28mm | 12.7h | 42% |
| 6月 | 37°C | 27°C | 11 | 93mm | 12h | 56% |
| 7月 | 34°C | 27°C | 23 | 241mm | 9.1h | 79% |
| 8月 | 33°C | 27°C | 21 | 213mm | 8.7h | 82% |
| 9月 | 33°C | 25°C | 12 | 155mm | 10.1h | 79% |
| 10月 | 32°C | 19°C | 3 | 25mm | 10.8h | 68% |
| 11月 | 27°C | 14°C | 1 | 5mm | 10.4h | 66% |
| 12月 | 22°C | 9°C | 2 | 10mm | 9.6h | 71% |
少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology