Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:9°C 至 38°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20°C | 9°C | 3 | 28mm | 9.4h | 76% |
| 2月 | 24°C | 12°C | 3 | 35mm | 9.9h | 67% |
| 3月 | 30°C | 17°C | 4 | 30mm | 11.2h | 53% |
| 4月 | 37°C | 22°C | 3 | 15mm | 12h | 37% |
| 5月 | 38°C | 25°C | 6 | 28mm | 12.7h | 44% |
| 6月 | 37°C | 27°C | 12 | 125mm | 11.7h | 59% |
| 7月 | 33°C | 27°C | 25 | 314mm | 8.6h | 81% |
| 8月 | 33°C | 26°C | 24 | 285mm | 8.4h | 83% |
| 9月 | 32°C | 25°C | 14 | 164mm | 9.8h | 81% |
| 10月 | 31°C | 20°C | 3 | 39mm | 10.8h | 71% |
| 11月 | 27°C | 14°C | 1 | 3mm | 10.4h | 68% |
| 12月 | 22°C | 10°C | 1 | 12mm | 9.6h | 72% |
少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology