Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:17°C 至 34°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但降雨可能打断户外安排。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 29°C | 17°C | 1 | 5mm | 11h | 55% |
| 2月 | 31°C | 19°C | 1 | 5mm | 11.4h | 46% |
| 3月 | 34°C | 21°C | 3 | 15mm | 11.7h | 46% |
| 4月 | 34°C | 23°C | 8 | 47mm | 11.5h | 58% |
| 5月 | 32°C | 22°C | 17 | 113mm | 10.8h | 70% |
| 6月 | 29°C | 22°C | 19 | 129mm | 8.9h | 77% |
| 7月 | 27°C | 21°C | 23 | 175mm | 8h | 80% |
| 8月 | 28°C | 21°C | 20 | 153mm | 8.1h | 80% |
| 9月 | 29°C | 21°C | 17 | 112mm | 9.3h | 79% |
| 10月 | 29°C | 20°C | 18 | 151mm | 9.2h | 77% |
| 11月 | 28°C | 19°C | 10 | 78mm | 9.4h | 73% |
| 12月 | 28°C | 18°C | 4 | 31mm | 9.8h | 66% |
可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology