Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:14°C 至 42°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 28°C | 14°C | 2 | 14mm | 10.1h | 56% |
| 2月 | 31°C | 17°C | 2 | 11mm | 10.9h | 49% |
| 3月 | 36°C | 21°C | 2 | 15mm | 11.7h | 38% |
| 4月 | 40°C | 26°C | 2 | 9mm | 12h | 31% |
| 5月 | 42°C | 29°C | 3 | 14mm | 12.5h | 32% |
| 6月 | 37°C | 28°C | 15 | 160mm | 9.7h | 55% |
| 7月 | 31°C | 25°C | 25 | 378mm | 6.2h | 80% |
| 8月 | 30°C | 25°C | 23 | 311mm | 6h | 83% |
| 9月 | 31°C | 25°C | 17 | 181mm | 8.8h | 79% |
| 10月 | 32°C | 22°C | 6 | 48mm | 10.3h | 66% |
| 11月 | 30°C | 17°C | 2 | 10mm | 10.7h | 60% |
| 12月 | 28°C | 14°C | 1 | 6mm | 10.4h | 57% |
湿热空气会让城市步行感觉闷黏。 少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology