Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:14°C 至 35°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
8月湿热感较强,即使气温看起来适中,空气也可能发闷。
8月的典型逐小时变化。
逐小时气温
全年各时段的典型气温
8月日间与夜间体感相近,约为 25°。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 27°C | 14°C | 0 | 1mm | 10.6h | 59% |
| 2月 | 30°C | 15°C | 0 | 1mm | 11h | 50% |
| 3月 | 33°C | 19°C | 1 | 2mm | 11.6h | 42% |
| 4月 | 35°C | 22°C | 1 | 3mm | 12h | 44% |
| 5月 | 35°C | 23°C | 3 | 13mm | 11.9h | 59% |
| 6月 | 30°C | 23°C | 22 | 189mm | 8.8h | 81% |
| 7月 | 27°C | 23°C | 30 | 325mm | 5.8h | 91% |
| 8月 | 26°C | 22°C | 29 | 290mm | 6.1h | 91% |
| 9月 | 28°C | 22°C | 22 | 201mm | 8.5h | 86% |
| 10月 | 30°C | 20°C | 9 | 64mm | 10.3h | 68% |
| 11月 | 29°C | 17°C | 2 | 18mm | 10.3h | 61% |
| 12月 | 28°C | 14°C | 1 | 8mm | 10h | 61% |
湿热空气会让城市步行感觉闷黏。 可能有一些阵雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology