Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:11°C 至 36°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 23°C | 11°C | 3 | 15mm | 10.2h | 61% |
| 2月 | 27°C | 14°C | 3 | 20mm | 10.6h | 52% |
| 3月 | 31°C | 18°C | 5 | 25mm | 11h | 42% |
| 4月 | 36°C | 22°C | 5 | 23mm | 11.9h | 37% |
| 5月 | 36°C | 24°C | 10 | 56mm | 12.1h | 48% |
| 6月 | 33°C | 25°C | 20 | 239mm | 9.6h | 67% |
| 7月 | 29°C | 24°C | 29 | 341mm | 6.9h | 86% |
| 8月 | 29°C | 23°C | 28 | 322mm | 7h | 88% |
| 9月 | 29°C | 23°C | 23 | 218mm | 8.3h | 86% |
| 10月 | 28°C | 20°C | 10 | 75mm | 9.8h | 76% |
| 11月 | 26°C | 15°C | 1 | 9mm | 9.7h | 68% |
| 12月 | 23°C | 11°C | 1 | 11mm | 9.9h | 65% |
湿热空气会让城市步行感觉闷黏。 少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology