Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:18°C 至 40°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31°C | 18°C | 0 | 2mm | 10.4h | 46% |
| 2月 | 34°C | 21°C | 1 | 2mm | 11.1h | 37% |
| 3月 | 37°C | 24°C | 1 | 8mm | 11.8h | 30% |
| 4月 | 40°C | 28°C | 3 | 12mm | 11.9h | 30% |
| 5月 | 40°C | 28°C | 5 | 31mm | 11.8h | 37% |
| 6月 | 34°C | 25°C | 18 | 172mm | 9.1h | 65% |
| 7月 | 31°C | 24°C | 23 | 210mm | 7.2h | 76% |
| 8月 | 30°C | 23°C | 20 | 161mm | 7.4h | 77% |
| 9月 | 31°C | 23°C | 17 | 173mm | 9h | 76% |
| 10月 | 32°C | 22°C | 10 | 83mm | 10.1h | 64% |
| 11月 | 32°C | 20°C | 3 | 16mm | 10.4h | 52% |
| 12月 | 30°C | 18°C | 1 | 5mm | 10.2h | 49% |
湿热空气会让城市步行感觉闷黏。 少数午后可能更热。 可能有一些阵雨。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology