Loading…
印度 · 南亚
全年温度范围:18°C 至 33°C
8月
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
各月舒适度。
平均最高与最低温。
8月天气温暖,但湿度会让户外活动感觉闷热。
8月是较湿的月份之一,阵雨可能影响当天安排。
整体会偏湿、多云,频繁阵雨之间只有短暂明亮时段。
| 月份 | 最高 °C | 最低 °C | 雨天数 | 降雨 (mm) | 日照 (h/天) | 相对湿度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 26°C | 18°C | 0 | 1mm | 10.7h | 59% |
| 2月 | 28°C | 20°C | 0 | 0mm | 11h | 57% |
| 3月 | 31°C | 23°C | 0 | 1mm | 11.4h | 55% |
| 4月 | 33°C | 26°C | 0 | 1mm | 12h | 61% |
| 5月 | 33°C | 28°C | 1 | 9mm | 12.1h | 70% |
| 6月 | 32°C | 28°C | 16 | 166mm | 10.4h | 79% |
| 7月 | 29°C | 27°C | 28 | 354mm | 7.6h | 85% |
| 8月 | 29°C | 26°C | 24 | 259mm | 7.8h | 85% |
| 9月 | 30°C | 27°C | 16 | 201mm | 9.9h | 82% |
| 10月 | 32°C | 26°C | 5 | 30mm | 10.8h | 67% |
| 11月 | 31°C | 23°C | 1 | 7mm | 10.2h | 57% |
| 12月 | 28°C | 20°C | 0 | 7mm | 10h | 59% |
可能有一些阵雨。 湿热空气可能让体感偏闷。
Typical monthly values are based on long-term climate records. Useful for planning, not a forecast.
Local microclimates can vary, so check the weather before you travel. Read full methodology